Avantages
Démarrage pratique du moteur à l'aide de la clé de contact | |
Nettoyage facile de la tondeuse à l'aide de la buse de lavage de la tondeuse | |
L'essieu avant oscillant maintient un contact permanent avec le sol, indépendamment du châssis rigide de la machine. La tondeuse suit ce mouvement, assurant une coupe uniforme, même sur terrain légèrement accidenté. | |
Kit de paillage disponible en option : les brins d'herbe sont hachés si finement qu'ils peuvent rester sur la zone tondue comme engrais organique naturel. Ce système est particulièrement utile en période de forte croissance, car il n'est pas nécessaire de les jeter. | |
Les roues de guidage de la tondeuse empêchent les lames de toucher le sol sur un terrain accidenté. | |
Le pare-chocs robuste inclus en standard protège de manière fiable le capot du tracteur de pelouse | |
Les pneus à bande de roulement en gazon protègent la pelouse tout en offrant une bonne traction | |
La tonte est également possible en marche arrière, ce qui évite les interruptions lors des virages et des manœuvres. Cela permet de gagner du temps et d'éviter le stress. |
Données techniques
Moteur et équipement | |
Moteur de marque | Castelgarden |
Désignation du moteur | ST400 |
Nombre de cylindres | 1 |
déplacement | 434 cm³ |
Puissance du moteur | 10,7 kW / 14,5 ch à 3600 tr/min |
conduire | Propulsion arrière |
Circuit de refroidissement | refroidi par air |
Performances de l'appareil | 7,1 kW / 9,7 ch à 2800 tr/min |
réservoir à carburant | 6 litres |
carburant | essence |
Boîte de vitesse | transmission manuelle |
Profil du pneu | Profil de la pelouse |
mécanisme de direction | Direction des roues avant |
Vitesse max. | 9,7 km/h |
Démarrage électrique | Oui |
Taille du pneu avant | 15×6.00-6″ |
Taille du pneu arrière | 18×8.50-8″ |
Volant réglable | Non |
Essieu avant oscillant | Oui |
Matériau de l'essieu | avant et arrière : acier |
Tension à bord | 12 V |
Données de tonte | |
surface max. | 5000 m² |
Largeur de coupe | 98 cm |
Nombre de couteaux | 2 |
Hauteurs de coupe | 25-80 mm |
Nombre de hauteurs de coupe | 7 |
Réglage de la hauteur de coupe | manuellement |
Méthodes de tonte | Éjection latérale, mulching |
Kit de paillage | Kit de paillage disponible en accessoire |
Éjection latérale | Oui |
Engagement de la tondeuse | électromagnétique |
Nombre de roues de guidage de la tondeuse | 2 |
Tonte en marche arrière | Oui |
Raccordement du tuyau d'eau | Oui |
confort | |
siège | Classiques Stiga |
Suspension du siège | Suspension parallèle |
Réglage du siège | par vis |
œillet de remorquage | inclus dans la livraison |
Porte-gobelet | Oui |
pare-chocs | Oui |
Chargeur de batterie | disponible en accessoire |
Phares | Conventionnel |
Compartiment de rangement | Oui |
Contenu de la livraison | |
Mode d'emploi de l'appareil | 1 |
Unité de base | 1 |
Environnement, dimensions et poids | |
garantie | 2 ans pour un usage exclusivement privé, 1 an pour un usage commercial |
Dimensions (L x l x H) | 173 x 120 x 110 cm |
Niveau sonore garanti en | 100 dB |
Vibration sur le siège | 0,94 m/s² |
Vibration sur le volant | 3,33 m/s² |
Poids | 160 kg |