Avantages
Moteur particulièrement silencieux, à faibles vibrations et durable grâce à la technologie 2 cylindres | |
La transmission hydrostatique permet des changements de vitesse et de basculer entre la marche avant et la marche arrière sans avoir à changer de vitesse ou à engager l'embrayage. | |
La transmission hydrostatique permet une sélection en continu de la vitesse de conduite | |
Démarrage pratique du moteur à l'aide de la clé de contact | |
Nettoyage facile de la tondeuse à l'aide de la buse de lavage de la tondeuse | |
Moteur fiable de Briggs & Stratton, le plus grand fabricant mondial de moteurs à essence refroidis par air. | |
Kit de paillage disponible en option : les brins d'herbe sont hachés si finement qu'ils peuvent rester sur la zone tondue comme engrais organique naturel. Ce système est particulièrement utile en période de forte croissance, car il n'est pas nécessaire de les jeter. | |
Le compteur d'heures de fonctionnement indique quand le prochain rendez-vous de service est dû. | |
Les pneus à bande de roulement en gazon protègent la pelouse tout en offrant une bonne traction | |
La tonte est également possible en marche arrière, ce qui évite les interruptions lors des virages et des manœuvres. Cela permet de gagner du temps et d'éviter le stress. |
Données techniques
Moteur et équipement | |
Moteur de marque | Briggs & Stratton |
Désignation du moteur | Publicité de la série Endurance |
Nombre de cylindres | 2 |
déplacement | 724 cm³ |
Puissance du moteur | 17,9 kW / 24,4 ch à 3600 tr/min |
conduire | Propulsion arrière |
Circuit de refroidissement | refroidi par air |
Performances de l'appareil | 14,0 kW / 19,0 ch à 2800 tr/min |
réservoir à carburant | 13,3 litres |
carburant | essence |
Boîte de vitesse | Transmission hydrostatique |
Profil du pneu | Profil de la pelouse |
Nombre de vitesses (AV/AR) | variable en continu |
mécanisme de direction | Rayon de braquage nul |
Vitesse max. | 10,5 km/h |
Démarrage électrique | Oui |
Type de direction | Direction à deux leviers |
Taille du pneu avant | 11×6-5 |
Taille du pneu arrière | 18×8.50-8″ |
rayon de braquage | 0 cm |
Données de tonte | |
Largeur de coupe | 107 cm |
Nombre de couteaux | 2 |
Hauteurs de coupe | 38-102 mm |
Nombre de hauteurs de coupe | 6 |
Réglage de la hauteur de coupe | manuellement |
Méthodes de tonte | Éjection latérale, mulching |
Kit de paillage | Kit de paillage disponible en accessoire |
Éjection latérale | Oui |
Engagement de la tondeuse | électromagnétique |
Tonte en marche arrière | Oui |
Raccordement du tuyau d'eau | Oui |
confort | |
Compteur d'heures de fonctionnement | oui, avec alarme de service |
siège | Siège confort, pliable, dossier haut, avec évacuation d'eau |
Suspension du siège | Suspension parallèle |
Réglage du siège | Oui |
Porte-gobelet | Oui |
Phares | disponible en accessoire |
Environnement, dimensions et poids | |
Vibration sur le siège | 0,29 m/s² |
Poids | 246 kg |
EAN: | 7333377481497 |