Données techniques
Moteur et équipement | |
Puissance du moteur | 3,0 kW |
Moteur de marque | Stiga |
Moteur | moteur électrique |
Heures de travail max. | 80 minutes |
conduire | Propulsion arrière |
Type de batterie | Li-ion |
carburant | fonctionnant sur batterie |
Boîte de vitesse | électrique |
Profil du pneu | Profil de la pelouse |
mécanisme de direction | Direction des roues avant |
Démarrage électrique | Oui |
Performances de la batterie | 40 Ah |
Tension de la batterie | 48 V |
temps de chargement moyen | 165 minutes |
Taille du pneu avant | 15×6.00-6″ |
Taille du pneu arrière | 18×8,5-8″ |
Données de tonte | |
surface max. | 4000 m² |
Largeur de coupe | 84 cm |
Nombre de couteaux | 2 |
Hauteurs de coupe | 25-80 mm |
Nombre de hauteurs de coupe | 7 |
Réglage de la hauteur de coupe | électrique |
Volume du panier de collecte | 240 litres |
Méthodes de tonte | Attrapage, paillage, andainage arrière |
Kit de paillage | Kit de paillage inclus |
Attraper | Oui |
Éjection latérale | Non |
Engagement de la tondeuse | électromagnétique |
Vidange du panier à herbe | manuellement |
Nombre de roues de guidage de la tondeuse | 2 |
Tonte en marche arrière | Oui |
Raccordement du tuyau d'eau | Oui |
confort | |
Compteur d'heures de fonctionnement | Non |
volant | Stiga, ergonomique, caoutchouté souple |
siège | Stiga Classique |
Réglage du siège | par vis |
Porte-gobelet | Oui |
Buse de lave-glace | Oui |
pare-chocs | Oui |
tableau de bord | oui, avec LED |
Chargeur de batterie | inclus dans la livraison |
Phares | DIRIGÉ |
Régulateur de vitesse | Oui |
Contenu de la livraison | |
bac de ramassage d'herbe | 1 |
Mode d'emploi de l'appareil | 1 |
Unité de base | 1 |
Environnement, dimensions et poids | |
garantie | 2 ans pour un usage privé |
longueur | 234 cm |
Largeur | 90,2 cm |
Hauteur | 109,8 cm |
niveau de puissance acoustique garanti (LWA) | 100 dB(A) |
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur | 85,1 dB(A) |
Poids | 202 kg |