Données techniques
Moteur et équipement | |
Moteur de marque | Honda |
Désignation du moteur | GXV 630 |
Nombre de cylindres | 2 |
déplacement | 688 cm³ |
Puissance du moteur | 18,1 kW / 24,6 ch à 3600 tr/min |
conduire | Propulsion arrière |
Performances de l'appareil | 12,6 kW / 17,1 ch à 2 500 tr/min |
réservoir à carburant | 8 litres |
carburant | essence |
Boîte de vitesse | Transmission hydrostatique |
Profil du pneu | Profil de la pelouse |
Nombre de vitesses (AV/AR) | variable en continu |
mécanisme de direction | Direction des roues avant |
Démarrage électrique | Oui |
Taille du pneu avant | 15×6.00-6″ |
Taille du pneu arrière | 18×8.50-8″ |
Données de tonte | |
surface max. | 7000 m² |
Largeur de coupe | 102 cm |
Nombre de couteaux | 2 |
Hauteurs de coupe | 30-90 mm |
Nombre de hauteurs de coupe | 7 |
Réglage de la hauteur de coupe | manuellement |
Volume du panier de collecte | 320 litres |
Méthodes de tonte | Attrapage, paillage, andainage arrière |
Kit de paillage | Kit de paillage inclus |
Attraper | Oui |
Dépôt d'andain à décharge arrière | oui, déflecteur arrière disponible en option |
Éjection latérale | Non |
Engagement de la tondeuse | électromagnétique |
Vidange du panier à herbe | manuellement |
Raccordement du tuyau d'eau | Oui |
confort | |
Compteur d'heures de fonctionnement | Oui |
siège | Siège confortable avec accoudoirs |
pare-chocs | Oui |
tableau de bord | Écran LED – Écran large intelligent |
Phares | Leds avancées |
Régulateur de vitesse | Oui |
Contenu de la livraison | |
bac de ramassage d'herbe | 1 |
Mode d'emploi de l'appareil | 1 |
Unité de base | 1 |
Environnement, dimensions et poids | |
garantie | 2 ans pour un usage privé |