Avantages
Changez de vitesse sans vous arrêter. La transmission Transmatic permet des changements de vitesse pratiques pendant la conduite. | |
Le rayon de braquage particulièrement petit rend la machine particulièrement facile à manœuvrer. | |
Le phare permet de travailler au crépuscule ou dans des conditions de mauvaise visibilité. | |
Les pneus à bande de roulement en gazon protègent la pelouse tout en offrant une bonne traction | |
höher stehender Rasen problemlos mit Seitenauswurf mähbar |
Données techniques
Moteur et équipement | |
Moteur de marque | Troy-Bilt |
Nombre de cylindres | 1 |
déplacement | 439 cm³ |
Puissance du moteur | 9,7 kW / 13,2 PS bei 3600 U/Min |
conduire | Propulsion arrière |
Performances de l'appareil | 8,1 kW / 11,0 PS bei 3000 U/Min |
réservoir à carburant | 3,8 litres |
carburant | essence |
Boîte de vitesse | Transmatic-Getriebe |
Profil du pneu | Profil de la pelouse |
Nombre de vitesses (AV/AR) | 7/7 |
Taille du pneu avant | 15×6,00″ |
Taille du pneu arrière | 20×8,00″ |
rayon de braquage | 46 cm |
Sélection de direction | über Hebel an der linken Seite |
Données de tonte | |
surface max. | 4000 m² |
Largeur de coupe | 92 cm |
Nombre de couteaux | 2 |
Hauteurs de coupe | 30-95 mm |
Nombre de hauteurs de coupe | 5 |
Méthodes de tonte | Éjection latérale, mulching |
Kit de paillage composé de | federgelagerte Abschlussblende des Seitenauswurfs |
Éjection latérale | ja, Seitenauswurf-Deflektor im Lieferumfang enthalten |
Tonte en marche arrière | Non |
confort | |
Réglage du siège | Levier à une main |
œillet de remorquage | Oui |
Phares | Oui |
Environnement, dimensions et poids | |
Vibration sur le siège | 5,0 m/s² |
Vibration sur le volant | 1,0 m/s² |