Technische Daten
Motor & Ausstattung | |
Motorleistung | 3,0 kW |
Marke Motor | Stiga |
Motor | Elektromotor |
Arbeitszeit max. | 80 Minuten |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Akku-Art | Li-Ionen |
Kraftstoff | akkubetrieben |
Getriebe | elektrisch |
Reifenprofil | Rasenprofil |
Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
Elektrostart | ja |
Akku Leistung | 40 Ah |
Akku Spannung | 48 V |
durchschnittliche Ladezeit | 165 min |
Reifengröße vorne | 15×6,00-6″ |
Reifengröße hinten | 18×8,5-8″ |
Mähdaten | |
max. Fläche | 4000 m² |
Schnittbreite | 84 cm |
Anzahl Messer | 2 |
Schnitthöhen | 25-80 mm |
Anzahl Schnitthöhen | 7 |
Schnitthöhenverstellung | elektrisch |
Volumen Fangkorb | 240 Liter |
Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heck-Schwadablage |
Mulchkit | Mulchkit im Lieferumfang enthalten |
Fangen | ja |
Seitenauswurf | nein |
Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
Fangkorbentleerung | manuell |
Anzahl Führungsräder Mähwerk | 2 |
Mähen im Rückwärtsgang | ja |
Wasserschlauchanschluss | ja |
Komfort | |
Betriebsstundenzähler | nein |
Lenkrad | Stiga, ergonomisch, weich gummiert |
Sitz | Stiga Classic |
Sitzverstellung | per Schrauben |
Getränkehalter | ja |
Waschdüse | Ja |
Stoßfänger | ja |
Armaturenbrett | ja, mit LED |
Batterieladegerät | im Lieferumfang enthalten |
Scheinwerfer | LED |
Tempomat | ja |
Lieferumfang | |
Grasfangkorb | 1 |
Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
Grundgerät | 1 |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
Länge | 234 cm |
Breite | 90,2 cm |
Höhe | 109,8 cm |
garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 85,1 dB(A) |
Gewicht | 202 kg |